高知大学 海底鉱物資源研究室 臼井 朗
(海洋コア総合研究センター)
2016.8.24 更新
タイプ | 海水起源 | 続成起源 | 熱水起源 |
(hydrogenetic) | (diagenetic) | (hydrothermal) | |
起源 | 海水から直接沈殿 | 海底表層における溶解・再沈殿 | 熱水溶存物質から析出 |
形態 | クラスト・団塊 | 団塊 | 細脈,均質層,盤層など |
形成環境 | 深海盆・海山 | 深海盆 | 火山,リフト |
鉱物組成 | vernadite | buserite | todorokite & buserite |
化学組成(主) | Mn及びFe | Mn | Mn |
化学組成(副) | Co | Ni, Cu | Mg, Ba, Ca |
希土類Ce異常 | 正 | 負 | 負 |
結晶サイズ | 0.01-0.001 μm | 0.01-0.001 μm | 0.1-100 μm |
色 | 黒 | 黒 | 灰黒 |
光沢 | 無 | 無 | 亜金属 |
〒780-8520
高知市曙町2-5-1
TEL 088-844-8319
FAX 088-844-8319
e-mail : a-usui[a]kochi-u.ac.jp
※ [a]を@に変更して下さい